1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 8,100엔 1 5월 10일 22시 55분
chi********/ 자동입찰 7,850엔 1 5월 10일 22시 55분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 7,850엔 1 5월 10일 22시 55분
chi********/ 수동입찰 7,600엔 1 5월 10일 22시 55분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 7,600엔 1 5월 10일 22시 55분
chi********/ 자동입찰 7,350엔 1 5월 10일 22시 55분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 7,350엔 1 5월 10일 22시 55분
chi********/ 수동입찰 7,100엔 1 5월 10일 22시 55분
キョウスケ=ナンブ/ 수동입찰 7,100엔 1 5월 10일 22시 55분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 7,100엔 1 5월 10일 22시 50분
chi********/ 자동입찰 6,850엔 1 5월 10일 22시 50분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 6,850엔 1 5월 10일 22시 50분
chi********/ 수동입찰 6,600엔 1 5월 10일 22시 50분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 6,600엔 1 5월 10일 22시 50분
chi********/ 자동입찰 6,350엔 1 5월 10일 22시 50분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 6,350엔 1 5월 10일 22시 50분
chi********/ 수동입찰 6,100엔 1 5월 10일 22시 50분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 6,100엔 1 5월 10일 22시 45분
chi********/ 자동입찰 5,850엔 1 5월 10일 22시 45분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 5,850엔 1 5월 10일 22시 45분
キョウスケ=ナンブ/ 수동입찰 5,250엔 1 5월 10일 22시 45분
chi********/ 자동입찰 5,250엔 1 5월 10일 22시 45분
chi********/ 수동입찰 5,000엔 1 5월 10일 22시 45분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 5,000엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 자동입찰 4,900엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,900엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 수동입찰 4,700엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,700엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,600엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 수동입찰 4,500엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,500엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 자동입찰 4,400엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,400엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 수동입찰 4,300엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,300엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,200엔 1 5월 10일 22시 27분
ydp********/ 수동입찰 4,100엔 1 5월 10일 22시 27분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 10일 22시 26분
ydp********/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 10일 22시 26분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 10일 22시 26분
キョウスケ=ナンブ/ 수동입찰 3,280엔 1 5월 10일 22시 26분
ydp********/ 자동입찰 3,280엔 1 5월 10일 20시 39분
キョウスケ=ナンブ/ 자동입찰 3,180엔 1 5월 10일 20시 39분
ydp********/ 자동입찰 3,180엔 1 5월 10일 20시 39분
キョウスケ=ナンブ/ 수동입찰 3,080엔 1 5월 10일 20시 39분
ydp********/ 수동입찰 3,080엔 1 5월 8일 6시 13분
ydp********/ 자동입찰 3,080엔 1 5월 8일 4시 10분
hid********/ 자동입찰 2,980엔 1 5월 8일 4시 10분
1 2