1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tro********/ 자동입찰 1,110엔 1 5월 19일 21시 17분
tro********/ 수동입찰 1,010엔 1 5월 19일 21시 17분
pop********/ 자동입찰 1,010엔 1 5월 19일 21시 13분
pmpj/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 19일 21시 13분
pop********/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 19일 21시 13분
pop********/ 수동입찰 620엔 1 5월 19일 21시 13분
pmpj/ 자동입찰 620엔 1 5월 19일 21시 10분
pop********/ 자동입찰 610엔 1 5월 19일 21시 10분
pmpj/ 자동입찰 610엔 1 5월 19일 21시 10분
pop********/ 수동입찰 120엔 1 5월 19일 21시 10분
pmpj/ 자동입찰 120엔 1 5월 19일 21시 09분
pop********/ 자동입찰 110엔 1 5월 19일 21시 09분
pmpj/ 자동입찰 110엔 1 5월 19일 21시 09분
pop********/ 수동입찰 100엔 1 5월 19일 21시 09분
pmpj/ 수동입찰 100엔 1 5월 19일 20시 25분
1